Descrizione
Preparati con carciofo scuro e intero, i carciofi alla casalinga sott’olio sono una conserva facile e gustosa, ideale da tenere in dispensa per un contorno sempre pronto
Prodotti / Carciofi / Carciofi lavorati / Carciofi alla casalinga
Preparati con carciofo scuro e intero, i carciofi alla casalinga sott’olio sono una conserva facile e gustosa, ideale da tenere in dispensa per un contorno sempre pronto
| Formato | 1500 gr |
|---|


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 39 kcal / 160 kJ |
| Proteine | 1,3 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 2,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Fibre | 5,5 g |
| Sale | 0,9 g |




| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 36 kcal / 149 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 1,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Fibre | 3,3 g |
| Sale | 0,95 g |



| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 86 kcal / 357 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 4,1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Grassi | 5,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g |
| Fibre | 4,6 g |
| Sale | 1,87 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 121 kcal / 497 kJ |
| Proteine | 1,3 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Sale | 1,9 g |
Neri Industria Alimentare S.p.A.
via Amendola 27, 51035 Lamporecchio (PT)
+39 0573 82918
neri@nerisottoli.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.