Descrizione
Il misto funghi sott’olio conserva una complessità di sapori e profumi, che lo rende ottimo sia come accompagnamento ad antipasti freddi che gustato da solo.
Prodotti / Funghi / Funghi misti / Misto funghi
Il misto funghi sott’olio conserva una complessità di sapori e profumi, che lo rende ottimo sia come accompagnamento ad antipasti freddi che gustato da solo.
| Formato | 1000 gr, 1100 gr, 750 gr |
|---|




| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 33 kcal / 139 kJ |
| Proteine | 2,5 g |
| Carboidrati | 2,4 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 0,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
| Sale | 2,37 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 40 kcal / 166 kJ |
| Proteine | 2,5 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 1,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Fibre | 4,4 g |
| Sale | 2,05 g |



| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 32 kcal / 133 kJ |
| Proteine | 2,5 g |
| Carboidrati | 1,6 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
| Fibre | 3,3 g |
| Sale | 1 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 28 kcal / 117 kJ |
| Proteine | 2,9 g |
| Carboidrati | 2,7 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Grassi | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Sale | 1 g |
Neri Industria Alimentare S.p.A.
via Amendola 27, 51035 Lamporecchio (PT)
+39 0573 82918
neri@nerisottoli.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.