Descrizione
Dalla consistenza tenera e dal sapore deciso, i carciofini racchiudono tutto il gusto della semplicità. Ottimi gustati da soli, si prestano perfettamente anche ad arricchire insalate miste o di riso.
Prodotti / Carciofi / Carciofi lavorati / Carciofini
Dalla consistenza tenera e dal sapore deciso, i carciofini racchiudono tutto il gusto della semplicità. Ottimi gustati da soli, si prestano perfettamente anche ad arricchire insalate miste o di riso.
| Formato | 1350 gr, 290 gr |
|---|



| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 86 kcal / 357 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 4,1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Grassi | 5,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g |
| Fibre | 4,6 g |
| Sale | 1,87 g |



| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 74 kcal / 306 kJ |
| Proteine | 2,5 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 5,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
| Fibre | 4,4 g |
| Sale | 2 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 70 kcal / 289 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 3,2 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g |
| Grassi | 4,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
| Fibre | 4,9 g |
| Sale | 1,97 g |






| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 43 kcal / 179 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 1,9 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Fibre | 5,1 g |
| Sale | 1,52 g |
Neri Industria Alimentare S.p.A.
via Amendola 27, 51035 Lamporecchio (PT)
+39 0573 82918
neri@nerisottoli.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.