Descrizione
Gustosi carciofi marinati a fette conservati in olio di semi di girasole. Ottimi da soli, per accompagnare il classico antipasto all’italiana o come aperitivo, sono perfetti anche come base per tante ricette!
Gustosi carciofi marinati a fette conservati in olio di semi di girasole. Ottimi da soli, per accompagnare il classico antipasto all’italiana o come aperitivo, sono perfetti anche come base per tante ricette!
| Formato | 1500 gr |
|---|



| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 63 kcal / 262 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 4,1 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
| Fibre | 3,8 g |
| Sale | 1,6 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 70 kcal / 289 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 3,2 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g |
| Grassi | 4,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
| Fibre | 4,9 g |
| Sale | 1,97 g |






| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 43 kcal / 179 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 1,9 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Fibre | 5,1 g |
| Sale | 1,52 g |




| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 36 kcal / 149 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 1,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Fibre | 3,3 g |
| Sale | 0,95 g |
Neri Industria Alimentare S.p.A.
via Amendola 27, 51035 Lamporecchio (PT)
+39 0573 82918
neri@nerisottoli.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.