Descrizione
Direttamente dalla città greca Kalamata da cui prendono il nome, le olive nere kalamon sono famose per la loro consistenza particolarmente carnosa e saporita. Ideali per arricchire ricette a base di pasta fredda e insalate estive.
Prodotti / Olive Nere / Olive nere Kalamon
Direttamente dalla città greca Kalamata da cui prendono il nome, le olive nere kalamon sono famose per la loro consistenza particolarmente carnosa e saporita. Ideali per arricchire ricette a base di pasta fredda e insalate estive.
| Formato | 300 gr |
|---|


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 130 kcal / 543 kJ |
| Proteine | 0,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 13,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g |
| Fibre | 3 g |
| Sale | 1,75 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 198 kcal / 815 kJ |
| Proteine | 1,3 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 19,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3 g |
| Fibre | 5,2 g |
| Sale | 2,2 g |








| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 198 kcal / 815 kJ |
| Proteine | 1,3 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 19,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3 g |
| Fibre | 5,2 g |
| Sale | 2,2 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 246 kcal / 1014 kJ |
| Proteine | 1,5 g |
| Carboidrati | 2,04 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 25,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,21 g |
| Fibre | 3,14 g |
| Sale | 1,7 g |
Neri Industria Alimentare S.p.A.
via Amendola 27, 51035 Lamporecchio (PT)
+39 0573 82918
neri@nerisottoli.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.