Descrizione
Tutto il sapore delle olive Leccino in olio di oliva: queste olive denocciolate sono perfette per essere messe in tavola per gustosi aperitivi o antipasti!
Prodotti / Olive Nere / Olive toscane denocciolate in olio di oliva
Tutto il sapore delle olive Leccino in olio di oliva: queste olive denocciolate sono perfette per essere messe in tavola per gustosi aperitivi o antipasti!
| Formato | 170 gr |
|---|


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 130 kcal / 543 kJ |
| Proteine | 0,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 13,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g |
| Fibre | 3 g |
| Sale | 1,75 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 198 kcal / 815 kJ |
| Proteine | 1,3 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 19,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3 g |
| Fibre | 5,2 g |
| Sale | 2,2 g |










| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 149 kcal / 624 kJ |
| Proteine | 1,2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 14,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g |
| Sale | 1,6 g |








| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 198 kcal / 815 kJ |
| Proteine | 1,3 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 19,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3 g |
| Fibre | 5,2 g |
| Sale | 2,2 g |
Neri Industria Alimentare S.p.A.
via Amendola 27, 51035 Lamporecchio (PT)
+39 0573 82918
neri@nerisottoli.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.