Descrizione
Provenienti dalla Spagna, crescono nel cuore dell’Andalusia. Leggermente dolci, sono gustose olive da tavola, ideali per piatti veloci a base di pasta fredda, riso o insalata.
Prodotti / Olive Verdi / Olive verdi a rondelle
Provenienti dalla Spagna, crescono nel cuore dell’Andalusia. Leggermente dolci, sono gustose olive da tavola, ideali per piatti veloci a base di pasta fredda, riso o insalata.
| Formato | 4300 gr |
|---|




| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 163 kcal / 668 kJ |
| Proteine | 1,3 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | 15,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
| Fibre | 6 g |
| Sale | 3,4 g |




| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 177 kcal / 726 kJ |
| Proteine | 2,5 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 17 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,16 g |
| Fibre | 5,7 g |
| Sale | 2,2 g |


| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 150 kcal / 615 kJ |
| Proteine | 1,9 g |
| Carboidrati | 0,7 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 14,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
| Sale | 1,65 g |







| Valori medi per 100 grammi di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 137 kcal / 574 kJ |
| Proteine | 0,9 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 11,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
| Sale | 6,25 g |
Neri Industria Alimentare S.p.A.
via Amendola 27, 51035 Lamporecchio (PT)
+39 0573 82918
neri@nerisottoli.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.